| 設立年月日 | 2011年 3月 |
|---|---|
| 代表者 | 上野浩延 |
| 資本金 | 3000000円 |
| 年間売上 | 120000000 |
| 従業員数 | 8人 (アルバイト・パート含む) |
| 事業内容 | 管工事業 給排水衛生設備工事 |
| 主要取引先 | |
| 本社所在地 |
〒352-0035 埼玉県新座市栗原1-6-42 |
| ホームページ | http://www.joints2011.jp |
| 設立年月日 | 2011年 3月 |
|---|---|
| 代表者 | 上野浩延 |
| 資本金 | 3000000円 |
| 年間売上 | 120000000 |
| 従業員数 | 8人 (アルバイト・パート含む) |
| 事業内容 | 管工事業 給排水衛生設備工事 |
| 主要取引先 | |
| 本社所在地 |
〒352-0035 埼玉県新座市栗原1-6-42 |
| ホームページ | http://www.joints2011.jp |